描述:Biohub代理,Biohub上海代理,Biohub北京代理,Biohub 總代理,Biohub一級(jí)代理,Biohub試盒,Biohub kit,Biohub國內(nèi)代理上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司Biohub專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
Biohub代理,Biohub上海代理,Biohub北京代理,Biohub 總代理,Biohub一級(jí)代理,
Biohub試劑盒,Biohub kit,Biohub國內(nèi)代理
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司Biohub專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
PS400-2 | Urine Intermediate level NTX | 1,308.04 | 100 ml | Biohub | |
PS400-2 | Urine Intermediate level NTX | 7,455.85 | 1 L | Biohub | |
PS400-2 | Urine Intermediate level NTX | 57,815.56 | 10 L | Biohub | |
SF100-2 | C Reactive Protein Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF100-2 | C Reactive Protein Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF100-2 | C Reactive Protein Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF100-6 | C Reactive Protein Depleted Lithium Heparin Serum | 4,210.71 | 100ml | Biohub | |
SF100-6 | C Reactive Protein Depleted Lithium Heparin Serum | 12,050.58 | 500 ml | Biohub | |
SF100-6 | C Reactive Protein Depleted Lithium Heparin Serum | 18,539.36 | 1L | Biohub | |
SF100-7 | C Reactive Protein Depleted Processed Serum | 4,210.71 | 100ml | Biohub | |
SF100-7 | C Reactive Protein Depleted Processed Serum | 12,050.58 | 500 ml | Biohub | |
SF100-7 | C Reactive Protein Depleted Processed Serum | 18,539.36 | 1L | Biohub | |
SF101-2 | Carcinoembryonic Antigen Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF101-2 | Carcinoembryonic Antigen Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF101-2 | Carcinoembryonic Antigen Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF102-2 | Complement C1q Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF102-2 | Complement C1q Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF102-2 | Complement C1q Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF103-2 | Ferritin Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF103-2 | Ferritin Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF103-2 | Ferritin Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF107-2 | Alpha Fetoprotein Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF107-2 | Alpha Fetoprotein Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF107-2 | Alpha Fetoprotein Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF111-2 | human Chorionic Gonadotropin Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF111-2 | human Chorionic Gonadotropin Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF111-2 | human Chorionic Gonadotropin Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF125-2 | Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF125-2 | Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF125-2 | Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF125-2C | Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF125-2C | Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF125-2C | Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF128-7A | Thyroglobulin Low Plasma | 4,210.71 | 100ml | Biohub | |
SF128-7A | Thyroglobulin Low Plasma | 12,050.58 | 500 ml | Biohub | |
SF128-7A | Thyroglobulin Low Plasma | 18,539.36 | 1L | Biohub | |
SF136-2 | Myoglobin Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF136-2 | Myoglobin Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF136-2 | Myoglobin Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF142-2 | Immunoglobulin G Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF142-2 | Immunoglobulin G Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF142-2 | Immunoglobulin G Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF142-7 | Immunoglobulin G Depleted Processed Serum | 4,210.71 | 100ml | Biohub | |
SF142-7 | Immunoglobulin G Depleted Processed Serum | 12,050.58 | 500 ml | Biohub | |
SF142-7 | Immunoglobulin G Depleted Processed Serum | 18,539.36 | 1L | Biohub | |
SF146-2 | Immunoglobulin E Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF146-2 | Immunoglobulin E Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF146-2 | Immunoglobulin E Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF147-2 | Neurone Specific Enolase Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF147-2 | Neurone Specific Enolase Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF147-2 | Neurone Specific Enolase Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF158-7 | Transferin Depleted Processed Serum | 4,210.71 | 100ml | Biohub | |
SF158-7 | Transferin Depleted Processed Serum | 12,050.58 | 500 ml | Biohub | |
SF158-7 | Transferin Depleted Processed Serum | 18,539.36 | 1L | Biohub | |
SF175-2 | Cystatin C Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF175-2 | Cystatin C Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF175-2 | Cystatin C Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF184-2 | Troponin I Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF184-2 | Troponin I Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF184-2 | Troponin I Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF185-2 | Transferin Receptor Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF185-2 | Transferin Receptor Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF185-2 | Transferin Receptor Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF219-2 | Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF219-2 | Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF219-2 | Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF219-2A | Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF219-2A | Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | 10,947.85 | 500 ml | Biohub | |
SF219-2A | Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | 16,674.42 | 1L | Biohub | |
SF219-7 | Thyroid Stimulating Hormone Low Plasma | 4,210.71 | 100ml | Biohub | |
SF219-7 | Thyroid Stimulating Hormone Low Plasma | 12,050.58 | 500 ml | Biohub | |
SF219-7 | Thyroid Stimulating Hormone Low Plasma | 18,539.36 | 1L | Biohub | |
SF220-2 | Growth Hormone Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF220-2 | Growth Hormone Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF220-2 | Growth Hormone Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF231-2 | T3/T4 Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF231-2 | T3/T4 Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF231-2 | T3/T4 Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF231-7 | T3 / T4 Low Plasma | 2,969.90 | 100ml | Biohub | |
SF231-7 | T3 / T4 Low Plasma | 8,249.71 | 500 ml | Biohub | |
SF231-7 | T3 / T4 Low Plasma | 12,359.57 | 1L | Biohub | |
SF236-2 | Steroid Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF236-2 | Steroid Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF236-2 | Steroid Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF236-7 | Steroids Low Plasma | 2,969.90 | 100ml | Biohub | |
SF236-7 | Steroids Low Plasma | 8,249.71 | 500 ml | Biohub | |
SF236-7 | Steroids Low Plasma | 12,156.41 | 1L | Biohub | |
SF236-7A | Steroids Low Plasma | 2,969.90 | 100ml | Biohub | |
SF236-7A | Steroids Low Plasma | 8,249.71 | 500 ml | Biohub | |
SF236-7A | Steroids Low Plasma | 12,156.41 | 1L | Biohub | |
SF237-2 | Homocysteine Depleted Serum | 4,716.00 | 100ml | Biohub | |
SF237-2 | Homocysteine Depleted Serum | 13,649.53 | 500 ml | Biohub | |
SF237-2 | Homocysteine Depleted Serum | 23,359.59 | 1L | Biohub | |
SF238-2 | Folate Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF238-2 | Folate Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF238-2 | Folate Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF238-7 | Folate Low Plasma | 2,964.34 | 100ml | Biohub | |
SF238-7 | Folate Low Plasma | 8,249.71 | 500 ml | Biohub | |
SF238-7 | Folate Low Plasma | 12,359.57 | 1L | Biohub | |
SF239-7 | Lactate Low Plasma | 2,969.90 | 100ml | Biohub | |
SF239-7 | Lactate Low Plasma | 8,249.71 | 500 ml | Biohub | |
SF239-7 | Lactate Low Plasma | 12,359.57 | 1L | Biohub | |
SF305-2 | NT-pro BNP Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF305-2 | NT-pro BNP Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF305-2 | NT-pro BNP Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF501-2 | Insulin Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF501-2 | Insulin Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF501-2 | Insulin Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF501-7 | Insulin Low Plasma | 4,210.71 | 100ml | Biohub | |
SF501-7 | Insulin Low Plasma | 12,050.58 | 500 ml | Biohub | |
SF501-7 | Insulin Low Plasma | 18,539.36 | 1L | Biohub | |
SF501-7A | Insulin Low Plasma | 4,210.71 | 100ml | Biohub | |
SF501-7A | Insulin Low Plasma | 12,050.58 | 500 ml | Biohub | |
SF501-7A | Insulin Low Plasma | 18,539.36 | 1L | Biohub | |
SF502-2 | Hormones Depleted Serum | 6,428.83 | 100ml | Biohub | |
SF502-2 | Hormones Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF502-2 | Hormones Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF504-7 | Vitamin D Depleted Processed Serum | 2,738.60 | 100ml | Biohub | |
SF504-7 | Vitamin D Depleted Processed Serum | 9,294.64 | 500 ml | Biohub | |
SF504-7 | Vitamin D Depleted Processed Serum | 16,265.61 | 1L | Biohub | |
SF504-7A | Vitamin D Depleted Processed Serum | 2,738.60 | 100ml | Biohub | |
SF504-7A | Vitamin D Depleted Processed Serum | 9,294.64 | 500 ml | Biohub | |
SF504-7A | Vitamin D Depleted Processed Serum | 16,265.61 | 1L | Biohub | |
SF505-2 | Immunoglobulin Depleted Serum | 7,865.61 | 100ml | Biohub | |
SF505-2 | Immunoglobulin Depleted Serum | 23,579.99 | 500 ml | Biohub | |
SF505-2 | Immunoglobulin Depleted Serum | 39,075.41 | 1L | Biohub | |
SF509-2 | TSH / T3 / T4 Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF509-2 | TSH / T3 / T4 Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF509-2 | TSH / T3 / T4 Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF512-2 | Hormones Depleted Serum | 7,289.75 | 100ml | Biohub | |
SF512-2 | Hormones Depleted Serum | 19,095.54 | 500 ml | Biohub | |
SF512-2 | Hormones Depleted Serum | 31,825.90 | 1L | Biohub | |
SF513-2 | Hormones Depleted Serum | 7,289.75 | 100ml | Biohub | |
SF513-2 | Hormones Depleted Serum | 19,095.54 | 500 ml | Biohub | |
SF513-2 | Hormones Depleted Serum | 31,825.90 | 1L | Biohub | |
SF514-2 | C4 & C1 Esterase Inhibitor Depleted Serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF514-2 | C4 & C1 Esterase Inhibitor Depleted Serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF514-2 | C4 & C1 Esterase Inhibitor Depleted Serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF516-2 | C-Peptide depleted serum | 4,379.85 | 100ml | Biohub | |
SF516-2 | C-Peptide depleted serum | 13,366.88 | 500 ml | Biohub | |
SF516-2 | C-Peptide depleted serum | 22,278.13 | 1L | Biohub | |
SF518-7 | Testosterone Depleted Processed Serum | 7,289.75 | 100ml | Biohub | |
SF518-7 | Testosterone Depleted Processed Serum | 19,095.54 | 500 ml | Biohub | |
SF518-7 | Testosterone Depleted Processed Serum | 31,825.90 | 1L | Biohub | |
SF518-7A | Testosterone Depleted Processed Serum | 7,289.75 | 100ml | Biohub | |
SF518-7A | Testosterone Depleted Processed Serum | 19,095.54 | 500 ml | Biohub | |
SF518-7A | Testosterone Depleted Processed Serum | 31,825.90 | 1L | Biohub | |
S122 | Asceptically filled | 26.71 | 250 ml | Biohub | |
S122 | Asceptically filled | 22.43 | 500 ml | Biohub | |
S122 | Asceptically filled | 16.13 | 1 Lt | Biohub | |
S122-1 | Asceptically filled | 27.47 | 250 ml | Biohub | |
S122-1 | Asceptically filled | 22.90 | 500 ml | Biohub | |
S122-1 | Asceptically filled | 16.54 | 1 Lt | Biohub | |
S122-2 | Asceptically filled | 26.71 | 250 ml | Biohub | |
S122-2 | Asceptically filled | 22.26 | 500 ml | Biohub | |
S122-2 | Asceptically filled | 16.54 | 1 Lt | Biohub | |
S130 | Normal Human Serum | 2,850.00 | 100 ml | Biohub | |
S130 | Normal Human Serum | 9,467.22 | 500 ml | Biohub | |
S130 | Normal Human Serum | 15,266.13 | 1 Lt | Biohub | |
S137-7 | Defibrinated Plasma | 1,834.48 | 100 ml | Biohub | |
S137-7 | Defibrinated Plasma | 5,755.19 | 500 ml | Biohub | |
S137-7 | Defibrinated Plasma | 8,884.57 | 1 Lt | Biohub | |
S137-7 | Defibrinated Plasma | 66,544.38 | 10 Lt | Biohub | |
S139-7 | Delipidated Defibrinated | 4,094.82 | 500 ml | Biohub | |
S139-7 | Delipidated Defibrinated | 5,994.82 | 1 Lt | Biohub | |
S139-7 | Delipidated Defibrinated | 54,706.80 | 10 Lt | Biohub | |
S124-7 | Sgl Charcoal Treated Defib | 1,834.48 | 100 ml | Biohub | |
S124-7 | Sgl Charcoal Treated Defib | 6,329.08 | 500 ml | Biohub | |
S124-7 | Sgl Charcoal Treated Defib | 9,616.28 | 1 Lt | Biohub | |
S124-7 | Sgl Charcoal Treated Defib | 86,040.37 | 10 Lt | Biohub | |
S125-7 | Double Charcoal Defib | 2,162.07 | 100 ml | Biohub | |
S125-7 | Double Charcoal Defib | 6,579.56 | 500 ml | Biohub | |
S125-7 | Double Charcoal Defib | 9,172.40 | 1 Lt | Biohub | |
S125-7 | Double Charcoal Defib | 81,896.41 | 10 Lt | Biohub | |
S112-1 | K-3 EDTA plasma | 27.52 | 250 ml | Biohub | |
S112-1 | K-3 EDTA plasma | 22.90 | 500 ml | Biohub | |
S112-1 | K-3 EDTA plasma | 17.49 | 1 Lt | Biohub | |
S112-1 | K-3 EDTA plasma | 16.54 | 10 Lt | Biohub | |
S112-6 | Lithium heparin Plasma | 27.52 | 250 ml | Biohub | |
S112-6 | Lithium heparin Plasma | 22.90 | 500 ml | Biohub | |
S112-6 | Lithium heparin Plasma | 17.49 | 1 Lt | Biohub | |
S112-6 | Lithium heparin Plasma | 16.54 | 10 Lt | Biohub | |
S112-3 | Sodium heparin Plasma | 27.52 | 250 ml | Biohub | |
S112-3 | Sodium heparin Plasma | 22.90 | 500 ml | Biohub | |
S112-3 | Sodium heparin Plasma | 17.49 | 1 Lt | Biohub | |
S112-3 | Sodium heparin Plasma | 16.54 | 10 Lt | Biohub | |
S112-4 | Citrate Plasma 4% | 6.39 | 1 Lt | Biohub | |
S112-4 | Citrate Plasma 4% | 5.90 | 10 Lt | Biohub | |
S170 | packed cells from CPDA | 3,112.06 | 1 bags | Biohub | |
S170 | packed cells from CPDA | 26,206.85 | 10 bags | Biohub | |
EMGC2/4 | Gold Colloid 2nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC2/7 | Gold Colloid 2nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC5/4 | Gold Colloid 5nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC5/7 | Gold Colloid 5nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC10/4 | Gold Colloid 10nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC10/7 | Gold Colloid 10nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC15/4 | Gold Colloid 15nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC15/7 | Gold Colloid 15nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC20/4 | Gold Colloid 20nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC20/7 | Gold Colloid 20nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC30/4 | Gold Colloid 30nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC30/7 | Gold Colloid 30nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC40/4 | Gold Colloid 40nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC40/7 | Gold Colloid 40nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC50/4 | Gold Colloid 50nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC50/7 | Gold Colloid 50nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC60/4 | Gold Colloid 60nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC60/7 | Gold Colloid 60nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC80/4 | Gold Colloid 80nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC80/7 | Gold Colloid 80nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC100/4 | Gold Colloid 100nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC100/7 | Gold Colloid 100nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC150/4 | Gold Colloid 150nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC150/7 | Gold Colloid 150nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC200/4 | Gold Colloid 200nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC200/7 | Gold Colloid 200nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMGC250/4 | Gold Colloid 250nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMGC250/7 | Gold Colloid 250nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
GCIKITLIFE | Gold Colloid 5nm / 10nm / 20nm / 40nm | 2,946.32 | 20ml | Biohub | |
GCIKITDIAG | Gold Colloid 20nm / 40nm / 60nm / 80nm | 2,946.32 | 20ml | Biohub | |
EMGC2/8 | Gold Colloid 2nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC5/8 | Gold Colloid 5nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC10/8 | Gold Colloid 10nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC15/8 | Gold Colloid 15nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC20/8 | Gold Colloid 20nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC30/8 | Gold Colloid 30nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC40/8 | Gold Colloid 40nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC50/8 | Gold Colloid 50nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC60/8 | Gold Colloid 60nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC80/8 | Gold Colloid 80nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC100/8 | Gold Colloid 100nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC150/8 | Gold Colloid 150nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC200/8 | Gold Colloid 200nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMGC250/8 | Gold Colloid 250nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EM RAG5/1 | Rabbit Anti Goat IgG 5nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM RAG5/2 | Rabbit Anti Goat IgG 5nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM RAG10/1 | Rabbit Anti Goat IgG 10nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM RAG10/2 | Rabbit Anti Goat IgG 10nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM RAG15/1 | Rabbit Anti Goat IgG 15nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM RAG15/2 | Rabbit Anti Goat IgG 15nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM RAG20/1 | Rabbit Anti Goat IgG 20nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM RAG20/2 | Rabbit Anti Goat IgG 20nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GMHL5/1 | Goat anti Mouse IgG (H+L) 5nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GMHL5/2 | Goat anti Mouse IgG (H+L) 5nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GMHL10/1 | Goat anti Mouse IgG (H+L) 10nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GMHL10/2 | Goat anti Mouse IgG (H+L) 10nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GMHL15/1 | Goat anti Mouse IgG (H+L) 15nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GMHL15/2 | Goat anti Mouse IgG (H+L) 15nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GMHL20/1 | Goat anti Mouse IgG (H+L) 20nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GMHL20/2 | Goat anti Mouse IgG (H+L) 20nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GAM2/1 | Goat anti Mouse IgG Fc Specific 2nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GAM2/2 | Goat anti Mouse IgG Fc Specific 2nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GAM5/1 | Goat anti Mouse IgG Fc Specific 5nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GAM5/2 | Goat anti Mouse IgG Fc Specific 5nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GAM10/1 | Goat anti Mouse IgG Fc Specific 10nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GAM10/2 | Goat anti Mouse IgG Fc Specific 10nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GAF10/1 | Goat anti Mouse IgG & IgM 10nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GAF10/2 | Goat anti Mouse IgG & IgM 10nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GFAR5/1 | Goat F(ab) anti Rabbit IgG 5nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GFAR5/2 | Goat F(ab) anti Rabbit IgG 5nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GFAR10/1 | Goat F(ab) anti Rabbit IgG 10nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GFAR10/2 | Goat F(ab) anti Rabbit IgG 10nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GAT10/1 | Goat anti Rat IgG 10nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GAT10/2 | Goat anti Rat IgG 10nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GAG5/1 | Goat anti Guinea pig IgG 5nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GAG5/2 | Goat anti Guinea pig IgG 5nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GAG10/1 | Goat anti Guinea pig IgG 10nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GAG10/2 | Goat anti Guinea pig IgG 10nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GAR2/1 | Goat anti Rabbit IgG 2nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GAR2/2 | Goat anti Rabbit IgG 2nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GAR5/1 | Goat anti Rabbit IgG 5nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GAR5/2 | Goat anti Rabbit IgG 5nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GAR10/1 | Goat anti Rabbit IgG 10nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GAR10/2 | Goat anti Rabbit IgG 10nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GAR15/1 | Goat anti Rabbit IgG 15nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GAR15/2 | Goat anti Rabbit IgG 15nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GAR20/1 | Goat anti Rabbit IgG 20nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GAR20/2 | Goat anti Rabbit IgG 20nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GAR30/1 | Goat anti Rabbit IgG 30nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GAR30/2 | Goat anti Rabbit IgG 30nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM GAR40/1 | Goat anti Rabbit IgG 40nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM GAR40/2 | Goat anti Rabbit IgG 40nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM PAG5/1 | UA Conjugate - Protein A 5nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM PAG5/2 | UA Conjugate - Protein A 5nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM PAG10/1 | UA Conjugate - Protein A 10nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM PAG10/2 | UA Conjugate - Protein A 10nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM PAG15/1 | UA Conjugate - Protein A 15nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM PAG15/2 | UA Conjugate - Protein A 15nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM PAG20/1 | UA Conjugate - Protein A 20nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM PAG20/2 | UA Conjugate - Protein A 20nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM STP2/1 | UA Conjugate -Strepdavidin 2nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM STP2/2 | UA Conjugate -Strepdavidin 2nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM STP5/1 | UA Conjugate -Strepdavidin 5nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM STP5/2 | UA Conjugate -Strepdavidin 5nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM STP10/1 | UA Conjugate -Strepdavidin 10nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM STP10/1 | UA Conjugate -Strepdavidin 10nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM STP15/1 | UA Conjugate -Strepdavidin 15nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM STP15/2 | UA Conjugate -Strepdavidin 15nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM STP20/1 | UA Conjugate -Strepdavidin 20nm Gold | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM STP20/2 | UA Conjugate -Strepdavidin 20nm Gold | 5,037.98 | 1ml | Biohub | |
EM BSA5/1 | UA Conjugate - Bovine Serum Albumin 5nm Gold | 1,180.78 | 0.25ml | Biohub | |
EM BSA5/2 | UA Conjugate - Bovine Serum Albumin 5nm Gold | 3,353.41 | 1ml | Biohub | |
EM BSA10/1 | UA Conjugate - Bovine Serum Albumin 10nm Gold | 1,180.78 | 0.25ml | Biohub | |
EM BSA10/2 | UA Conjugate - Bovine Serum Albumin 10nm Gold | 3,353.41 | 1ml | Biohub | |
EM CGC5/1 | UA Conjugate - Cationic Colloid Gold 5nm | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM CGC10/1 | UA Conjugate - Cationic Colloid Gold 10nm | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
EM CGC15/1 | UA Conjugate - Cationic Colloid Gold 15nm | 1,686.83 | 0.25ml | Biohub | |
