描述:immundiagnostik,代理,上海代理,北京代理,,總代理,國(guó)內(nèi)代理
2010年,上海企發(fā)技*代理德國(guó)Immundiagnostik產(chǎn)品。德國(guó)Immundiagnostik公司,成立于1986年,專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)創(chuàng)新性科研免疫分析試劑,此外,提供各種抗體和抗原。 Immundiagnostik在不同的領(lǐng)域提供廣泛的產(chǎn)品: •心血管和內(nèi)分泌學(xué) •骨骼系統(tǒng)學(xué) •腸胃病學(xué) •抗衰老/氧化應(yīng)激..
DZ 9001 | 25 VitD Dry-blood carrier D-Vital ID | 77.112 | immundiagnostik | ||
DZ 9002 | 25 Vit D Dry-blood collection system D-Vital ID | 102.816 | immundiagnostik | ||
K 1011 | Osteoprotegerin (OPG) (Serum, EDTA plasma, Heparin pl., Citrate pl.) | 13744.5 | |||
K 1012 | Myostatin ** | 13280.4 | |||
K 1013 | Urotensin II ** | 14458.5 | |||
K 1016 | total sRANKL | 15470 | |||
K 1019 | sRANKL Mouse/Rat ** | 13137.6 | |||
K 1020 | Osteoprotegerin (OPG) Mouse/Rat ** | 13137.6 | |||
K 1800 | Thiol Status (Sulfhydryl Status Test) | 4712.4 | |||
K 2007 | 25-OH Vitamin D Xpress CLIA | 5854.8 | |||
K 2008 | 25-OH Vitamin D direct day CLIA | 5854.8 | |||
K 2106 | 25-OH Vitamin D direct (1-point-calibration) | 5854.8 | |||
K 2107 | 25-OH Vitamin D Xpress | 5854.8 | |||
K 2108 | 25-OH Vitamin D direct day | 5854.8 | |||
K 2109 | 25-OH Vitamin D direct | 5854.8 | |||
K 2110 | 25-OH Vitamin D | 5854.8 | |||
K 2110 ACTSOL | Elution buffer (10 ml unit) | 571.2 | |||
K 2110DBS | 25-OH Vitamin D, blood spot | 5854.8 | |||
K 2112 | 1,25-(OH)2 Vitamin D | 6283.2 | |||
K 2314 | Vitamin D binding Protein (VDBP) | 8068.2 | |||
K 3001 | ADMA direct (Mouse/Rat) ** | 11923.8 | |||
K 4000 | Vitamin C colorimetric | 4284 | |||
K 4221 | Bone Sialoprotein [BSP] ** | 10710 | |||
K 4222 | Bone Sialoprotein [BSP] ** | 15708 | |||
K 4223 | Bone Sialoprotein [BSP] Autoantibodies | 12138 | |||
K 4231 | Osteonectin (ON) ** | 19635 | |||
K 5600 | Zonulin (Stool) | 15422.4 | |||
K 5601 | Zonulin (Serum) | 15422.4 | |||
K 6110 | Retinol binding Protein (RBP4) | 8068.2 | |||
K 6120 | Retinol binding Protein (RBP4) (1-point-calibration) | 8068.2 | |||
K 6210 | ß2-Mikroglobulin [ß2-M] | 4212.6 | |||
K 6250 | Adiponectin, total | 6283.2 | |||
K 6330 | Albumin, human | 3712.8 | |||
K 6331 | Pre-Albumin (Transthyretin) | 4141.2 | |||
K 6410 | Pancreatic Amylase | 5497.8 | |||
K 6500 | ß-Defensin 2 | 10852.8 | |||
K 6510 | Immunglobulin G [IgG] | 3712.8 | |||
K 6510A | Immunglobulin G [IgG] | 3712.8 | |||
K 6511 | Immunglobulin E [IgE] | 4783.8 | |||
K 6515 | ß-Defensin 5 ** | #VALUE! | |||
K 6516 | ß-Defensin 6 ** | #VALUE! | |||
K 6600 | L-Citrullin | 12566.4 | |||
K 6610A | a2-Makroglobulin [a2-M] | 4855.2 | |||
K 6630 | Myeloperoxidase [MPO] (Stool, Urine) | 6568.8 | |||
K 6631 | Myeloperoxidase [MPO] (Plasma, Serum) | 6568.8 | |||
K 6631A | Myeloperoxidase (MPO) (Plasma, Serum; 3h) | 6568.8 | |||
K 6631B | Myeloperoxidase (MPO) (Plasma, Serum; 2h; 25μl) | 6568.8 | |||
K 6641 | Myeloperoxidase [MPO] (1-point-calibration) | 6568.8 | |||
K 6710 | a1-Mikroglobulin [a1-M] | 4212.6 | |||
K 6750 | α1-Antitrypsin (Alpha-1-Proteinase-Inhibitor) | 5569.2 | |||
K 6752 | a1-Antitrypsin Clearance | 5569.2 | |||
K 6760 | α1-Antitrypsin (Alpha-1-Proteinase-Inhibitor) (1-point-calibration) | 5569.2 | |||
K 6811 | EDN (Eosinophil-derived Neurotoxin) | 9424.8 | |||
K 6821 | EDN (Eosinophil-derived Neurotoxin) (1-point calibration) | 9424.8 | |||
K 6830 | PMN-Elastase (1-point-calibration) | 6283.2 | |||
K 6840 | PMN-Elastase | 6283.2 | |||
K 6841 | PMN-Elastase (Serum, Plasma) | 6283.2 | |||
K 6870 | Lactoferrin | 7711.2 | |||
K 6900 | Lysozyme (Stool) | 5497.8 | |||
K 6901 | Lysozyme (Stool) (1-point-calibration) | 5497.8 | |||
K 6902 | Lysozyme (Serum, urine, liquor) | 5497.8 | |||
K 6903 | Lysozyme (Serum, urine, liquor) (1-point-calibration) | 5497.8 | |||
K 6910 | Chymotrypsin (concentration) | 6283.2 | |||
K 6915 | Pancreatic Elastase | 8330 | |||
K 6921 | Helicobacter Pylori Antigen - 2-hours assay | 10567.2 | |||
K 6922 | Helicobacter Pylori Antigen - 2-hours assay (monoclonal) | 10567.2 | |||
K 6927 | PhiCal® Calprotectin [MRP 8/14] Stool - 1-hour assay | 7711.2 | |||
K 6935 | PhiCal® Calprotectin [MRP 8/14] Serum, Plasma, Urine | 7711.2 | |||
K 6936 | S 100 A8/S 100 A9 ELISA (Calprotectin, MRP 8/14) ** | 12566.4 | |||
K 6937 | PhiCal® Calprotectin [MRP 8/14] Stool - 2-hours assay | 7711.2 | |||
K 6938 | S100A12 (Calgranulin C, EN-RAGE) | 18611.6 | |||
K 6947 | PhiCal® Calprotectin [MRP 8/14] Stool - 2-hours assay (1-point-calibration) | 7711.2 | |||
K 6967 | PhiCal® Calprotectin [MRP 8/14] Stool - 1-hour assay (1-point-calibration) | 7711.2 | |||
K 6990 | Chymotrypsin Activity Kit | 1856.4 | |||
K 7010 | Casomorphin | 12709.2 | |||
K 7011 | Gliadorphin (Gliadomorphin) | 12709.2 | |||
K 7012 | GABA ** | 9710.4 | |||
K 7013 | Glycine ** | 9639 | |||
K 7014 | Phenylalanine ELISA | 9496.2 | |||
K 7015 | Tyrosine ELISA | 8568 | |||
K 7016 | BCAA colorimetric | 5950 | |||
K 7031 | Glutathione- Peroxidase activity [GPx] ** | 7068.6 | |||
K 7110 | Epidermal-Growth-Factor-Receptor [EGF-R] | 9282 | |||
K 7510A | Thyroglobulin [hTG] recovery | 5283.6 | |||
K 7728 | L-Kynurenine ** | 9639 | |||
K 7730 | Tryptophan ** | 9639 | |||
K 7731 | Glutamate ** | 6854.4 | |||
K 7732 | Glutamine ** | 6854.4 | |||
K 7733 | L-Arginine ** | 8496.6 | |||
K 7780 | SDMA | 10567.2 | |||
K 7809 | Anti ox-LDL | 9139.2 | |||
K 7810 | ox-LDL/MDA Adduct | 7996.8 | |||
K 7811c | Advanced oxidation protein products [AOPP] (Cuvettes) ** | 5640.6 | |||
K 7811w | Advanced oxidation protein products [AOPP] (Microtiter Plate) ** | 7996.8 | |||
K 7816D | Hämoglobin, human [Hb] | 5497.8 | |||
K 7817D | Hämoglobin/Haptoglobin-Complex [Hb/Hp] | 5497.8 | |||
K 7821 | Proinsulin, intact | 7068.6 | |||
K 7822 | Carbonylated Proteins ** | 7425.6 | |||
K 7823 | Kryptopyrrol ** | 13994.4 | |||
K 7824 | Nitrotyrosin | 9139.2 | |||
K 7828 | ADMA | 9639 | |||
K 7829 | Nitrotyrosin (EDTA-Plasma, Serum) | 9139.2 | |||
K 7836D | Hämoglobin, human [Hb] (1-point-calibration) | 5497.8 | |||
K 7837D | Hämoglobin/Haptoglobin-Complex [Hb/Hp] (1-point-calibration) | 5497.8 | |||
K 7860 | ADMA Xpress | 9639 | |||
K 7870 | Carbonylated Proteins (Serum, Plasma) | 7425.6 | |||
K 7960 | Glutathione-S-Transferase π [GST-π] | 8068.2 | |||
K 8140 | Vitamin H (Biotin) | 7675.5 | |||
K 8212 | Histamine (EDTA plasma, Urine) | 6426 | |||
K 8213 | Histamine (Stool) | 6854.4 | |||
K 8220 | Diaminooxidase (DAO) REA (³H-Nuclid) | 12138 | |||
K 8500 | Diaminooxidase (DAO) | 7996.8 | |||
K 8510 | Diaminooxidase (DAO)(1-point-calibration) | 7996.8 | |||
K 8870 | Immunglobulin A, secretory [sIgA] | 5497.8 | |||
K 8880 | Immunglobulin A, secretory [sIgA] (1-point-calibration) | 5497.8 | |||
K 9210 | Relaxin | 13780.2 | |||
K 9311 | anti-Gliadin sIgA | 5283.6 | |||
K 9393 | anti-human-tissue-Transglutaminase sIgA (anti-htTG sIgA) | 5497.8 | |||
K 9396 | anti-human-epidermal-Transglutaminase IgA (anti-heTG IgA) | 6426 | |||
K 9399 | anti-human-tissue-Transglutaminase IgA (anti-htTG IgA) | 5497.8 | |||
K 9410 | BAFF ** | 7854 | |||
K 9411 | APRIL (A Proliferation-Inducing Ligand) ** | 12138 | |||
K 9510 | Thymosin a1 ** | 13137.6 | |||
K 9520 | Thymosin ß4 ** | 13137.6 | |||
K 9610 | Tumor-Nekrose-Faktor-a [TNF-a] | 6140.4 | |||
K 9620 | Transforming-Growth-Factor-ß1 [TGF-ß1] | 6568.8 | |||
K 9630 | Transforming-Growth-Factor-ß2 [TGF-ß2] | 6568.8 | |||
K 9650 | TNFα blocker ADA, antibodies against infliximab (e.g. REMICADE®) | 12709.2 | |||
K 9652 | TNFα blocker ADA, antibodies against adalimumab (e.g. HUMIRA®) | 12709.2 | |||
K 9653 | TNFα blocker ADA, antibodies against etanercept (e.g. ENBREL®) | 12709.2 | |||
K 9654 | TNFα blocker ADA, total antibodies against infliximab (e.g. REMICADE®) | 12709.2 | |||
K 9655 | TNFα blocker monitoring, infliximab drug level (e.g. REMICADE®) | 13994.4 | |||
K 9657 | TNFα blocker monitoring, adalimumab drug level (e.g. HUMIRA®) | 13994.4 | |||
K 9710S | C-reactive Protein [CRP] | 4641 | |||
K 9720S | C-reactive Protein [CRP] (1-point-calibration) | 4641 | |||
K 9810 | Thymulin ** | 13280.4 | |||
KA4000 | 8-Hydroxydesoxyguanosine (8-OHdG) (Urine) | 11900 | |||
KC1600 | Vitamin A/E (Retinol / Tocopherol) | 3427.2 | |||
KC1700 | Ubiquinone / Coenzym Q10 | 6568.8 | |||
KC1800 | Glutathione [GSH / GSSG] | 6426 | |||
KC1900 | Malondialdehyd [MDA] | 6140.4 | |||
KC2100 | Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphat) | 4284 | |||
KC2105 | Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphat) (Bulk kit) | 19278 | |||
KC2150 | Vitamin B6 (Plasma, Serum, EDTA-Whole blood) | 4998 | |||
KC2201 | Vitamin B1 (Thiaminpyrophosphat) | 4284 | |||
KC2205 | Vitamin B1 (Thiaminpyrophosphat) (Bulk kit) | 19278 | |||
KC2400 | Vitamin K1 (Phyllochinon) | 5997.6 | |||
KC2601 | Porphyrine | 4926.6 | |||
KC2700 | Zinc-Protoporphyrin | 11138.4 | |||
KC2801 | Homocystein | 4641 | |||
KC2900 | Vitamin C (Ascorbinsäure) | 4284 | |||
KC3000 | 25-OH Vitamin D2/3 Reversed Phase | 6283.2 | |||
KC3201 | Hydroxy-Pyridinium-Crosslinks [PYD / DPD] | 6140.4 | |||
KC5100 | PerOx (TOS) (Oxidative Capacity) | 5212.2 | |||
KC5200 | ImAnOx (TAS) (Antioxidative Capacity) | 5212.2 | |||
KC8000 | Adenosin (Urine) ** | 13994.4 | |||
KIF001 | ID-Vit® Vitamin B1 (Thiamin) MTP | 8211 | |||
KIF002 | ID-Vit® Vitamin B2 (Riboflavin) MTP | 8211 | |||
KIF003 | ID-Vit® Niacin | 10531.5 | |||
KIF004 | ID-Vit® Pantothenic acid | 10531.5 | |||
KIF005 | ID-Vit® Folic Acid MTP | 8211 | |||
KIF006 | ID-Vit® Vitamin B6 (Pyridoxin) MTP | 8211 | |||
KIF007 | ID-Vit® Biotin | 8211 | |||
KIF012 | ID-Vit® Vitamin B12 MTP | 8211 | |||
KJKOGHS10E | 8-Hydroxydesoxyguanosine (8-OHdG) (Serum, Tissue) | 11900 | |||
KM1000 | 1,25-(OH)2-Vitamin D3/D2 ImmuTube®, LC-MS/MS | 16600.5 | |||
KM1001 | 1,25-(OH)2-Vitamin D3/D2 ImmuTube®, LC-MS/MS Tuning Kit | 9401 | |||
KM1100 | 1,25-(OH)2-Vitamin D3/D2 ImmuTube®, LC-MS/MS Extraction Kit | 8353.8 | |||
KM1100SI | ImmuTube®-Columns for isolation of 1,25-(OH)2-Vitamin D3/D2 from the sample (unit 50)) | 7068.6 | |||
KM2000 | Pregnenolon sulfate, LC-MS/MS | 18849.6 | |||
KM3000 | Methylmalonic acid urine, LC-MS/MS | 14886.9 | |||
KM3100 | Methylmalonic acid plasma/serum, LC-MS/MS | 14886.9 | |||
KM4000 | Hepcidin 25, LC-MS/MS | 15422.4 | |||
KM4001 | Hepcidin 25, LC-MS/MS Tuning Kit | 8930.95 | |||
KM5000 | 25-OH Vitamin D3/D2, LC-MS/MS | 12637.8 | |||
KM6000 | (3-Epi-) 25-OH-Vitamin D3, LC-MS/MS | 14351.4 |
電話(huà)
QQ掃一掃