描述:美國(guó)Jackson ImmunoResearch Laboratories, Inc. 專(zhuān)業(yè)致力于親合純化的第二抗體和純化的 免疫球蛋白的生產(chǎn)和偶聯(lián)。
美國(guó)Jackson ImmunoResearch Laboratories, Inc. 專(zhuān)業(yè)致力于親合純化的第二抗體和純化的 免疫球蛋白的生產(chǎn)和偶聯(lián)。其產(chǎn)品深受廣大研究人員的認(rèn)可,銷(xiāo)售范圍遍布, 領(lǐng)域包括植物,動(dòng)物和生物醫(yī)學(xué)研究。公司成立于1982年,公司創(chuàng)業(yè)者具有深厚的 專(zhuān)業(yè)背景:細(xì)胞生物學(xué),蛋白化學(xué),微生物學(xué),免疫學(xué)。公司自創(chuàng)立初,就將為其 他研究人員提供zui全的二抗作為公司的持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。
Antibody Description | Unconjugated | DyLight 405 A=400, E=421 | Coumarin AMCA A=350, E=450 | Cyanine Cy2 A=492, E=510 | DyLight 488 A=493, E=518 | NEW Alexa Fluor® 488 A=493, E=519 | Fluorescein FITC A=492, E=520 | DyLight 549 A=555, E=568 | Cyanine Cy3 A=550, E=570 | Rhodamine TRITC A=550, E=570 | Rhodamine Red-X RRX A=570, E=590 | NEW Alexa Fluor® 594 A=591, E=614 | DyLight 594 A=591, E=616 | Texas Red TR A=596, E=620 | NEW Alexa Fluor® 647 A=651, E=667 | DyLight 649 A=652, E=670 | Cyanine Cy5 A=652, E=670 | Biotin-SP (long spacer) | Horseradish Peroxidase | Alkaline Phosphatase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bovine Anti-Goat IgG (H+L) ML* (min X Bov, Ck, GP, Sy Hms, Hrs, Hu, Ms, Rb, Rat Sr Prot) | $ 62 / 1.0 mg 805-005-180 | $ 118 / 0.5 mg 805-475-180 | $92 / 0.5 mg 805-155-180 | $ 118 / 0.5 mg 805-485-180 | $ 118 / 0.5 mg 805-545-180 | $ 78 / 0.5 mg 805-095-180 | $ 118 / 0.5 mg 805-505-180 | $ 102 / 0.5 mg 805-165-180 | $ 78 / 0.5 mg 805-025-180 | $ 78 / 0.5 mg 805-295-180 | $ 118 / 0.5 mg 805-585-180 | $ 118 / 0.5 mg 805-515-180 | $ 98 / 0.5 mg 805-075-180 | $ 118 / 0.5 mg 805-605-180 | $ 97 / 0.5 ml 805-065-180 | $ 97 / 0.5 ml 805-035-180 | $ 122 / 0.5 ml 805-055-180 | |||
Donkey Anti-Goat IgG (H+L) | 57 / 1.0 705-005-003 | 87 / 1.0 705-475-003 | 68 / 1.0 705-155-003 | 87 / 1.0 705-545-003 | 59 / 1.0 705-095-003 | 75 / 1.0 705-165-003 | 59 / 1.0 705-025-003 | 59 / 1.0 705-295-003 | 87 / 1.0 705-585-003 | 87 / 1.0 705-515-003 | 87 / 1.0 705-605-003 | 83 / 1.0 705-065-003 | 83 / 1.0 705-035-003 | 114 / 1.0 705-055-003 | ||||||
Donkey Anti-Goat IgG (H+L) ML* (min X Ck, GP, Sy Hms, Hrs, Hu, Ms, Rb, Rat Sr Prot) | 62 / 1.0 705-005-147 | 118 / 0.5 705-475-147 | 92 / 0.5 705-155-147 | 118 / 0.5 705-545-147 | 78 / 0.5 705-095-147 | 102 / 0.5 705-165-147 | 78 / 0.5 705-025-147 | 78 / 0.5 705-295-147 | 118 / 0.5 705-585-147 | 118 / 0.5 705-515-147 | 118 / 0.5 705-605-147 | 97 / 0.5 705-065-147 | 97 / 0.5 705-035-147 | 122 / 0.5 705-055-147 | ||||||
Mouse Anti-Goat IgG (H+L) ML* (min X Ms, Hu, Rb Sr Prot) | 82 / 1.5 205-005-108 | 122 / 1.0 205-475-108 | 96 / 1.0 205-155-108 | 122 / 1.0 205-485-108 | 122 / 1.0 205-545-108 | 88 / 1.0 205-095-108 | 106 / 1.0 205-165-108 | 88 / 1.0 205-025-108 | 88 / 1.0 205-295-108 | 122 / 1.0 205-585-108 | 122 / 1.0 205-515-108 | 122 / 1.0 205-605-108 | 122 / 1.0 205-495-108 | 116 / 1.0 205-065-108 | 116 / 1.0 205-035-108 | 122 / 0.5 205-055-108 | ||||
IgG Fraction Monoclonal Mouse Anti-Goat IgG, | 102 / 1.0 205-002-176 | 167 / 0.5 205-482-176 | 167 / 0.5 205-542-176 | 145 / 0.5 205-162-176 | 167 / 0.5 205-602-176 | 167 / 0.5 205-492-176 | 130 / 0.5 205-062-176 | 130 / 0.5 205-032-176 | 144 / 0.5 205-052-176 | |||||||||||
Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) | 75 / 2.0 305-005-003 | 100 / 1.5 305-475-003 | 79 / 1.5 305-155-003 | 100 / 1.5 305-485-003 | 91 / 1.0 305-545-003 | 68 / 1.5 305-095-003 | 87 / 1.5 305-165-003 | 68 / 1.5 305-025-003 | 68 / 1.5 305-295-003 | 91 / 1.0 305-585-003 | 100 / 1.5 305-515-003 | 91 / 1.0 305-605-003 | 100 / 1.5 305-495-003 | 98 / 1.5 305-065-003 | 98 / 1.5 305-035-003 | 118 / 1.0 305-055-003 | ||||
Rabbit Anti-Goat IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 72 / 1.5 305-005-045 | 116 / 1.0 305-475-045 | 90 / 1.0 305-155-045 | 100 / 1.0 305-225-045 | 116 / 1.0 305-485-045 | 116 / 1.0 305-545-045 | 80 / 1.0 305-095-045 | 116 / 1.0 305-505-045 | 100 / 1.0 305-165-045 | 80 / 1.0 305-025-045 | 80 / 1.0 305-295-045 | 116 / 1.0 305-585-045 | 116 / 1.0 305-515-045 | 116 / 1.0 305-605-045 | 116 / 1.0 305-495-045 | 106 / 1.0 305-065-045 | 106 / 1.0 305-035-045 | 111 / 0.5 305-055-045 | ||
Rabbit Anti-Goat IgG, Fc fragment specific | 85 / 2.0 305-005-008 | 116 / 1.0 305-475-008 | 100 / 1.5 305-155-008 | 128 / 1.5 305-485-008 | 116 / 1.0 305-545-008 | 88 / 1.5 305-095-008 | 110 / 1.5 305-165-008 | 88 / 1.5 305-025-008 | 88 / 1.5 305-295-008 | 116 / 1.0 305-585-008 | 105 / 1.5 305-075-008 | 116 / 1.0 305-605-008 | 128 / 1.5 305-495-008 | 110 / 1.5 305-175-008 | 119 / 1.5 305-065-008 | 119 / 1.5 305-035-008 | 142 / 1.0 305-055-008 | |||
Rabbit Anti-Goat IgG, Fc fragment specific (min X Hu Sr Prot) | 86 / 1.5 305-005-046 | 143 / 1.0 305-475-046 | 112 / 1.0 305-155-046 | 143 / 1.0 305-485-046 | 143 / 1.0 305-545-046 | 100 / 1.0 305-095-046 | 143 / 1.0 305-505-046 | 124 / 1.0 305-165-046 | 100 / 1.0 305-025-046 | 100 / 1.0 305-295-046 | 143 / 1.0 305-585-046 | 143 / 1.0 305-515-046 | 143 / 1.0 305-605-046 | 143 / 1.0 305-495-046 | 124 / 1.0 305-175-046 | 131 / 1.0 305-065-046 | 131 / 1.0 305-035-046 | 151 / 0.5 305-055-046 | ||
Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 fragment specific | 85 / 2.0 305-005-006 | 116 / 1.0 305-475-006 | 100 / 1.5 305-155-006 | 110 / 1.5 305-225-006 | 128 / 1.5 305-485-006 | 116 / 1.0 305-545-006 | 88 / 1.5 305-095-006 | 128 / 1.5 305-505-006 | 110 / 1.5 305-165-006 | 88 / 1.5 305-025-006 | 88 / 1.5 305-295-006 | 116 / 1.0 305-585-006 | 128 / 1.5 305-515-006 | 105 / 1.5 305-075-006 | 116 / 1.0 305-605-006 | 128 / 1.5 305-495-006 | 119 / 1.5 305-065-006 | 119 / 1.5 305-035-006 | 142 / 1.0 305-055-006 | |
Rabbit Anti-Goat IgG, F(ab')2 fragment specific (min X Hu Sr Prot) | 86 / 1.5 305-005-047 | 143 / 1.0 305-475-047 | 112 / 1.0 305-155-047 | 124 / 1.0 305-225-047 | 143 / 1.0 305-485-047 | 143 / 1.0 305-545-047 | 100 / 1.0 305-095-047 | 124 / 1.0 305-165-047 | 100 / 1.0 305-025-047 | 100 / 1.0 305-295-047 | 143 / 1.0 305-585-047 | 117 / 1.0 305-075-047 | 143 / 1.0 305-605-047 | 143 / 1.0 305-495-047 | 124 / 1.0 305-175-047 | 131 / 1.0 305-065-047 | 131 / 1.0 305-035-047 | 151 / 0.5 305-055-047 |
電話(huà)
QQ掃一掃